背景
- 3,4人で曲げているバンザイ作業。
- 製品が腰折れしてしまう。
目的

検証方法
下記のサイズの製品を簡易追従装置SF1012TLを使用して加工する
| 材質 | SECC |
|---|---|
| 板厚 | t1.6 |
| 展開寸法 (※) | 2163.44×1049.02 |
| 曲げ数、段取り数 | 11曲げ、4段取り |
※ 追従装置(SF1012TL)仕様の最大加工サイズは、2000×1000mmです。(50kg/1軸)
加工内容
- 追従装置を使用した場合、フランジ寸法によっては曲げ後に水平になる時、フランジとパンチが干渉する場合があります(刃間よりフランジ寸法が大きい時)。オープンハイトが大きな方が有利となります。
- パネル形状(大きな製品)の加工には角度センサーが有効です。板厚のばらつき、ロット違いの影響による角度の修正、突き直しを軽減することができます。
角度センサーを使うことによってトータルでの加工時間短縮が行えます。
今回の加工で11工程中4工程(④、⑦、⑨、⑩)を角度センサーで加工しました。
効果
(1)追従装置を使用することにより、大きな製品を加工することが可能となります。
(2)突き当て作業、バンザイ作業等の作業者の負担の軽減も行えます。
※今回の製品では、2人作業で加工することが可能です。
今回使用した加工マシン

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 板厚 ():V幅 | 0.6~6.0mm(V=4~63) |
| 加工材料大きさ | 最大 1000x2000mm 最小 300×300mm |
| 質量 | 50kg/1軸 (2軸仕様で100kg) |
| 追従角度 | 40°~48°(自動運転時 90°曲げ対応)センサーモードは鈍角対応 |
| 駆動方式 | 傾斜・上昇:インバータ制御モータ 200W ブレーキ付き |
| 吸着方式 | バキューム方式 φ60 x 3個 |
| 追従方式 | 2アーム簡易同期追従、単独アーム追従(左側) |
| 曲げ方式 | 正V曲げ(FR曲げ不可) |
| 操作1(自動運転) | 90度曲げ追従時間は7段階設定に対応 (ペダル踏み加減速度調整や寸動動作には対応できません) |
| 操作2(センサーモード) | 鈍角曲げハンドル操作に対応(動作は曲げ完了まで最小8秒です。) |
| テーブル高さ調整範囲 | 30~230mm(ダイホルダー+ダイ高さ) |
| 動作モード | V曲げ、一時停止 |
| 質量 | 300kg(本体同時付け2.5m仕様) |
| 使用電源 {}電源容量 | 3相 200V 4.5A{2KVA}(本体制御盤つなぎ込み) |
| エアー圧・使用量 | 0.5MPa(5kg f/cm2) 70L/min |


