機種名 | レーザタレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4Kw 30 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザ加工機(LC-4030FONT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(HDS8025NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80 ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | その他 3台 |
機種名 | NCタッピング加工機(CTS900NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCスタッドウェルダー(GUNMAN1000Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動バリトリ機(DB610) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NCT用 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | パソコン |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 機械稼動監視システム(vFactory) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 生産管理連携 自動工程進捗 |